تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: قوانغدونغ ، الصين
اسم العلامة التجارية: LINK-PP
إصدار الشهادات: UL,RoHS,Reach,ISO
رقم الموديل: L22T015-0
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 400/2000/10 ك / 25 ك
الأسعار: $0.06-$3.2
تفاصيل التغليف: T&R
وقت التسليم: مخزون
شروط الدفع: TT ، NET30 / 60/90 يومًا
القدرة على العرض: 3KK / شهر
ude p/n: |
L22T015-0 |
مقابل: |
LP72487ANL |
معدل السرعة: |
2.5G قاعدة-T |
نوع المحولات: |
مرشح LAN من ميناء واحد |
درجة حرارة التشغيل T-40~+105 درجة مئوية: |
-40 ~ + 85 درجة |
النوع: |
SMD |
ude p/n: |
L22T015-0 |
مقابل: |
LP72487ANL |
معدل السرعة: |
2.5G قاعدة-T |
نوع المحولات: |
مرشح LAN من ميناء واحد |
درجة حرارة التشغيل T-40~+105 درجة مئوية: |
-40 ~ + 85 درجة |
النوع: |
SMD |
| رقم جزء UDE | L22T015-0 |
| رقم جزء LINK-PP | LP72487ANL |
| المصنع | LINK-PP |
| السرعة | 2.5Gالـ BASE-T |
| عدد الموانئ | ميناء واحد |
| رقم PIN | رقم 24 |
| الحجم | 18.1 × 16 × 62 |
| البنك المركزي | غير PoE |
| النوع | SMD |
| مسافة الدبوس | 1.27 |
| الدوائر | 3C+T |
| درجة حرارة العمل | -40~+85 درجة مئوية |
| CMC | PHY |
| المواصفات | تفاصيل |
|---|---|
| النوع | معوقة 100Ω منخفضة الموازنة |
| خسارة الإدراج | 1-50 ميغاهرتز: -0.5 ديسيبل ماكس 50-125 ميغا هرتز: -1.0 ديسيبل ماكس 125-200MHz: -2.0 ديسيبل ماكس |
| خسارة العودة (حمل 100Ω) | 1~40 ميغا هرتز: -20 ديسيبل دقيقة 40-200MHz: -20+15*log ((وتردد MHz/40MHz) dB Min |
| تحويل CM المنعكس إلى التباين (REF) | 1 ميغاهرتز: -30 ديسيبل دقيقة 50 ميغاهرتز: -30 ديسيبل دقيقة 100 ميغا هرتز: -27 ديسيبل دقيقة 200 ميغاهرتز: -24 ديسيبل دقيقة |
| تحويل CM إلى DM (REF) | 1-125 ميغاهرتز: -35 ديسيبل دقيقة |
| الفرق المنعكس إلى تحويل CM (REF) | 1- 10 ميغاهرتز: -48 ديسيبل دقيقة 10-200MHz: -48+19*log ((تردد MHz/10MHz) dB Min |
| التخفيف من CM إلى CM (REF) | 1- 200 ميغاهرتز: -25 ديسيبل دقيقة |
| المحادثة المتقاطعة (REF) | 1-125 ميغاهرتز: -30 ديسيبل دقيقة 125-200 ميغاهرتز: -25 ديسيبل دقيقة |
| الحثية | @ 100KHz، 0.1V، 8mA DC BIAS: 180uHMin |
| اختبار هيبوت | @ 1500 Vrms |
| نسبة الدوران | @ 1: 1 ± 5٪ |
![]()
| L22T006-B | L22T007-2 | L22T007-4 |
| L22T008-3 | L22T008-4 | L22T009-3 |
| L22T010-2 | L22T012-3 | L22T015-0 |
| L22T017-3 | L22T019-3 | L22T021-0 |
| L22T022-0 | L24H004-2 | L24H005-3 |