تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: وقوانغدونغ ، والصين
اسم العلامة التجارية: LINK-PP
إصدار الشهادات: UL,ROHS,Reach,ISO
رقم الموديل: 7499011001A
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 50/500/1000/25 ك
الأسعار: $0.3-$0.8
تفاصيل التغليف: 50PCS / علبة، 1200PCS / الكرتون
وقت التسليم: في سفينة الأسهم في غضون 3 أيام
شروط الدفع: TT ، NET30 / 60/90 يومًا
القدرة على العرض: 250000-320000 / شهر
رقم الجزء: |
7499011001A |
LINK-PP P / N: |
LPJ4014CNL |
مسلسل: |
وي-RJ45 لان |
معدل البيانات: |
100BASE-TX |
بو: |
غير PoE |
الموانئ: |
منفذ واحد 1x1 |
فاتورة غير مدفوعة: |
تحت |
درجة حرارة التشغيل: |
-40 درجة مئوية حتى +85 درجة مئوية |
قاد: |
لا يوجد LED |
وضع رقاقة PHY: |
التيار الحالي |
جبل: |
Tht |
علامات التبويب للدرع: |
نعم |
رقم الجزء: |
7499011001A |
LINK-PP P / N: |
LPJ4014CNL |
مسلسل: |
وي-RJ45 لان |
معدل البيانات: |
100BASE-TX |
بو: |
غير PoE |
الموانئ: |
منفذ واحد 1x1 |
فاتورة غير مدفوعة: |
تحت |
درجة حرارة التشغيل: |
-40 درجة مئوية حتى +85 درجة مئوية |
قاد: |
لا يوجد LED |
وضع رقاقة PHY: |
التيار الحالي |
جبل: |
Tht |
علامات التبويب للدرع: |
نعم |
| شروط الاختبار | القيمة | الوحدة | التسامح | |
|---|---|---|---|---|
| الحث (L) | 100 كيلو هرتز / 100 مللي فولت @ 8 مللي أمبير | 350 | µH | دقيقة. |
| جهد اختبار العزل (V T) | 1 دقيقة. | 2250 | V (DC) | دقيقة. |
| فقدان الإدخال (IL) | 1-100 ميجاهرتز | -1 | ديسيبل | كحد أقصى. |
| فقدان العودة (RL) | 1-30 ميجاهرتز | -18 | ديسيبل | دقيقة. |
| فقدان العودة (RL) | 30-60 ميجاهرتز | -12 | ديسيبل | دقيقة. |
| فقدان العودة (RL) | 60-80 ميجاهرتز | -10 | ديسيبل | دقيقة. |
| فقدان العودة (RL) | 80-100 ميجاهرتز | -10 | ديسيبل | دقيقة. |
| التداخل (CT) | 1-60 ميجاهرتز | -30 | ديسيبل | دقيقة. |
| التداخل (CT) | 60-100 ميجاهرتز | -30 | ديسيبل | دقيقة. |
| نسبة رفض الوضع المشترك (CMRR) | 1-30 ميجاهرتز | -30 | ديسيبل | دقيقة. |
| نسبة رفض الوضع المشترك (CMRR) | 30-60 ميجاهرتز | -30 | ديسيبل | دقيقة. |
| نسبة رفض الوضع المشترك (CMRR) | 60-100 ميجاهرتز | -30 | ديسيبل | دقيقة. |
| نسبة اللفات (n) | غير محدد | 1:1 | - | ±2% |
| معدل البيانات | 100BASE-TX | - | - | - |
![]()
![]()
![]()
| فئة المادة | التفاصيل |
|---|---|
| مادة الغلاف البلاستيكي | بلاستيك حراري PA66 أسود |
| تصنيف قابلية اشتعال الغلاف البلاستيكي | UL94 V-0 |
| مادة التدريع | نحاس |
| طلاء التدريع | 50µ" نيكل |
| مادة التلامس | برونز الفوسفور |
| طلاء التلامس |
30µ" ذهب فوق 50µ" نيكل |