تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: وقوانغدونغ ، والصين
اسم العلامة التجارية: LINK-PP
إصدار الشهادات: UL,ROHS,Reach,ISO
رقم الموديل: 1٬368٬398-2
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 50/500/1000/25 ك
الأسعار: $0.08-$1.79
تفاصيل التغليف: 60pcs / tray ، أو بكرة الحزمة
وقت التسليم: مخزون
شروط الدفع: TT ، NET30 / 60/90 يومًا
القدرة على العرض: 2800K-PCS / شهر
رقم الجزء: |
1٬368٬398-2 |
مصنوع في الصين: |
SM-LPJK7003A98NL |
نوع الموصل: |
جيجابت الانظار |
تطبيقات: |
10/100/1000 لان |
قاعدة نوع: |
من خلال ثقب |
توجيه: |
90 ~ زاوية (يمين) |
نهاية: |
اللحيم |
التدريع: |
محمية، EMI فنجر |
رقم الجزء: |
1٬368٬398-2 |
مصنوع في الصين: |
SM-LPJK7003A98NL |
نوع الموصل: |
جيجابت الانظار |
تطبيقات: |
10/100/1000 لان |
قاعدة نوع: |
من خلال ثقب |
توجيه: |
90 ~ زاوية (يمين) |
نهاية: |
اللحيم |
التدريع: |
محمية، EMI فنجر |
| 1٬368٬398-2 | الملف الشخصي منخفض Rj45 | الملف الشخصي منخفض Rj45 PCB | 10/100/1000 ملف تعريف منخفض Rj45 |
تصميم الموديل: 68 1368398-2 】
♦ Gigabit Low Profile Rj45
♦ منخفضة المكونات RJ45 المكونات
♦ 1000Base-T الملف الشخصي منخفض Rj45 مع المغناطيسية
♦ ملف التعريف منخفض Rj45 PCB
♦ ملف التعريف منخفض Rj45 10/100/1000 مع المغنطيسات
♦ الملف الشخصي منخفض Rj45 connecTor
♦ مصممة لتطبيق بطاقة واجهة الشبكة.
♦ مصممة لتلبية متطلبات IEEE802.3u.
♦ متاح في جميع النسب بدوره المستخدمة من قبل LAN ICmanufactures.
t ﺗﺗوﻓر ﺻﻧﺎﺑﯾر اﻟﻣرﮐز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﺟراء EMIreduction اﻹﺿﺎﻓﻲ.
♦ أبسط المكون المغناطيسي لوضع وتوجيه على PCB.
♦ الحفاظ على تقليل مساحة PCB.
♦ صنع في الصين: 【SM-LPJK7003A98NL】
MAG.REVERSE LATCH،
الصمام اختياري. EMI-finger اختياري.
| إيثرنت موصل RJ45 مع 1000 مغنطيسية متكاملة Base-T ، برتقالي & أخضر / أصفر LED ، تبويب ، بنفايات | |
| LINK-PP رقم الجزء | LPJK7003A98NL |
| تطبيق لان | ايثرنت (نون بو) |
| AutomDX | نعم فعلا |
| Bst Circuit | نعم فعلا |
| التكوين RX | T، C |
| التكوين TX | T، C |
| الاتصال منطقة التزاوج التصفيحات | GOLD 6u "/ 15u" / 30u " |
| النوى لكل ميناء | 8 |
| الثنائيات | لا ديودات |
| خيار الصمام | ORANGE & أخضر / أصفر |
| مزلاج | TAB UP |
| عدد المنافذ | 1X1 |
| PCB | FR4 |
| PCB جبل زاوية | دخول الجانب |
| ثنائي الفينيل متعدد الكلور الاحتفاظ بالبريد | تي بوست |
| ارتفاع الحزمة (بوصة) | 0.445 |
| ارتفاع الحزمة (مم) | 11.30 |
| طول الحزمة (بوصة) | 0.946 |
| طول الحزمة (مم) | 24.14 |
| عرض الحزمة (بوصة) | 0.663 |
| عرض الحزمة (مم) | 17.78 |
| نوع الدبوس | THT SOLDER |
| بنفايات المتوافقة | YES-RoHS-5 مع الإعفاء من الرصاص في الجندي |
| بحث | نعم فعلا |
| درع EMI علامات التبويب | مع |
| سرعة | 1000 BASE-T |
| درجة الحرارة | 0 إلى 70 ℃ |
| يتحول نسبة RX | 1CT: 1CT |
| يحول نسبة TX | 1CT: 1CT |
مصممة لدعم التطبيقات ، مثل مودم ADSL ، LAN-on-Motherboard. معدات الشبكات والاتصال مثل HUB ، بطاقة PC ، Switch ، Router ، PC Mainboard ، SDH ، PDH ، هاتف IP ، مودم xDSL ، حلول مركز الاتصال ، صناديق فك التشفير المعقدة ، إعدادات بوابة الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت ، بروتوكول بوابة الحدود ، مفتاح إيثرنت سريع. .
تصميم لتي ، إنتل ، سامسونج ، فلوك ، جبيل ، فلكسترونيكس ، السرو ، فريسكالي ، EKF .......
| 1٬368٬398-2 | الملف الشخصي منخفض Rj45 | جيجابت تاب | Rj45 10/100/1000 |
|---|---|---|---|
| 0817-1G1T-21 | 1٬840٬472-1 | RJMG63117102 | RJHSE-3380 |
| جبل Rjmag 10/100 | 0816-1X1T-43 | RJMG63118601 | RJHSE-5381-A8 |
| LMJ1568815S0ALFG | RJMG168118101GR | RJMG631186A1 | 1٬840٬472-5 |
| 1٬840٬472-1 | 1٬368٬398-2 | 1-1840472-4 | 0817-1G1T-21 |
| Rj45 رابط الدرع | RJMG168127101GR | RJMG-6312-71-01 | RJHSE-3384 |
| سطح جبل Rjmag | RJMG168129101GR | 1٬368٬398-2 | RJHSE-3385 |
| 1٬840٬472-1 | RJMG168217101GR | 1٬840٬472-1 | RJHSE-338A |
| LMJ2018814100DL3T1B | RJMG168218101GR | RJMG-6315-71-01 | 1٬840٬472-5 |
| 1٬368٬398-2 | 08B0-1X1T-03 | 0817-1G1T-21 | RJHS-E3P84 |
| LMJ20581024100DL1T3 | 1-1840472-4 | 0813-1X1T-43 | RJHSE-5080 |
| LMJ2138812S0L1T1C | RJMG168268101GR | RJMG63445601 | RJHSE-5080-02 |
| LMJ2138812S0L1T1C | 0817-1G1T-21 | 1-1840472-4 | 0817-1G1T-21 |
| RT7-174ABB1A | 1٬840٬472-5 | RJMG73117101 | RJHSE-5080A2 |
| LMJ262881413BB | RJMG168448101GR | RJMG-7312-71-01 | 0813-1X1T-23 |
| 1٬840٬472-8 | RJMG1A111C1012R | RJMG73128101 | RJHSE-5081-02 |
| LMJ3078812J10816 | 0813-1X1T-43 | 1٬840٬472-8 | RJHSE-5081-03 |
| LMJ3078814J10816 | RJMG1J31171012R | RJMG-7326-71-01 | 1-1840472-4 |
| 1٬840٬472-8 | RJMG1J31281012R | RJMG-B312-71-01 | RJHSE-5081-08 |
| 0810-1XX1-27 | 1٬840٬472-8 | 0811-1X1T-06 | RJHSE-5082 |
| LMJ3078815J04130 | 08B0-1X1T-03 | RJSAE-J38X-A8X | RJHSE-5082-02 |
| LMJ3138812S113TC | RJMG1J5117101NR | 1٬840٬472-8 | 1-1840472-4 |
